Product Details:
| No Of Lockers | 12 |
| Locker Material | Mild Steel |
| No Of Doors | AS PER PHOTO |
| Body Thickness | 0.6 mm |
| Lock Type | Pad Lock |
| Ventilation | AS PER PHOTO |
| Locker Size | AS PER PHOTO |
| Number Of Lockers | 12 |
| Surface Finishing | PAINTED |
| Brand | MAK Engineering |
| Usage/Application | Office |
| Material Grade | M.S. PAINTED |
Product Details:
| No Of Lockers | 15 |
| No Of Doors | AS PER PHOTO |
| Locker Material | Mild Steel |
| Body Thickness | 0.6 mm |
| Lock Type | Pad Lock |
| Ventilation | AS PER PHOTO |
| Number Of Lockers | 15 |
| Brand | MAK Engineering |
| Shape | Rectangular |
| Finish | Painted |
| Color | Grey |
| Usage/Application | Office |
| Height | 78" |
Product Details:
| No Of Lockers | 12 |
| No Of Doors | 12 |
| Locker Material | Mild Steel |
| Material | Mild Steel |
| Body Thickness | 0.6 mm |
| Lock Type | Pad Lock |
| Ventilation | AS PER PHOTO |
| Number Of Lockers | 12 |
| Surface Finishing | PAINTED |
| Brand | MAK Engineering |
| Finish | Painted |
| Color | Grey |
| Usage Area | Factory, Office, Gym, School |
| Door Type | Compartment Door |
| Usage/Application | Office |
| Material Grade | MS |
Product Details:
| No Of Lockers | 18 |
| No Of Doors | AS PER PHOTO |
| Locker Material | Mild Steel |
| Material | M S |
| Body Thickness | 0.6 mm |
| Lock Type | Pad Lock |
| Ventilation | AS PER PHOTO |
| Number Of Lockers | 18 |
| Surface Finishing | Polished |
| Brand | MAK Engineering |
| Shape | Rectangular |
| Height | 78" |
Product Details:
| Grade | M.S. |
| No Of Doors | 6 Door |
| No Of Lockers | AS PER REQUIREMENT |
| Material | Mild Steel |
| Body Thickness | 0.6 mm |
| Lock Type | Pad Lock |
| Ventilation | AS PER PHOTO |
| Model Name/Number | MAK |
| Type Of Lock | Pad Loc |
| Design | STANDARD |
| Number Of Lockers | 6, 6 DOOR |
| Surface Finishing | PAINTED |
| Brand | MAK Engineering |
| Usage/Application | Office |
| Height | 6 Feet |